Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 658 20,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 997 31,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 507 15,77%
4 PENSIUNAN 5 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06%
8 PERDAGANGAN 4 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 631 19,63%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,12%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,03%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 21 0,65%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,12%
74 PERAWAT 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,19%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 315 9,80%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3215 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3215 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 349 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 336 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 323 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 312 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 275 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 361 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 410 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 410 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 401 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 387 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 362 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 361 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
26 Agustus 2016 | 349 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 336 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 323 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 349 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 220 Kali
Undang Undang
20 April 2014 | 198 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 275 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
06 November 2014 | 401 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 199 Kali
Profil Potensi Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Wele Wajo
Desa : Wele
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:122
    Total Pengunjung:64.729
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.110.99
    Browser:Mozilla 5.0